Concrete Mixer Truck 8m3/9m3/10m3/12m3/14m3/16m3
Product Details:
| Model Number | 8m3/9m3/10m3/12m3/14m3/16m3 |
|---|---|
| Capacity | 8m3/9m3/10m3/12m3/14m3/16m3 |
| Chassis | STEYER,FOTON,HOWO,ISUSU,FAW,DONGFENG |
| Place of Origin | Shandong, China (Mainland) |
Payment & Shipping Terms:
| Payment Terms: | L/C,T/T |
|---|
Detailed Product Description
Concrete Mixer Truck | Parameter | ||||||
Unit | 8m3 | 9m3 | 10m3 | 12m3 | 16m3 | ||
| Complete vehicle Parameters | Model | ZZ1257N3247C/ ZZ1256N3246C | ZZ1256N3846C/ ZZ1257N3847C | ZZ1257N4048W/ ZZ1256N4046C1 | ZZ1257N4048W/ ZZ1256N4046C1/ ZZ1317N3267C | ZZ1317N3667C1 | |
| Total length | mm | 8715/8555 | 9200/9050 | 9800 | 9880/9800/10300 | 10850 | |
| Total Width | mm | 2496/2490 | 2490 | 2490 | 2496 | 2496 | |
| Total height | mm | 3800 | 3800/3750 | 3830 | 3920/3880/3950 | 3980 | |
| Chassis model | HOWO ZZ1257N3247C/ STEYER ZZ1256N3246C | STEYERKING ZZ1256N3846C/ HOWO ZZ1257N3847C | HOWO ZZ1257N4048W/ ZZ1256N4046C1 | HOWO ZZ1257N4048W/ ZZ1256N 4046C1/ HOWO ZZ1317N3267C | HOWO ZZ1317N3667C1 | ||
| Overall weight | kg | 25000/24795 | 25000 | 25000 | 31000 | 31000 | |
| Curb weight | kg | 13500/12600 | 13000/13500 | 15650 | 15000/15000/ 16300 | 16600 | |
| Wheel base | mm | 3225+1350/ 3225+1350 | 3800+1350 | 4025+1350 | 4025+1350/ 1800+3200+1350 | 1800+3600+1350 | |
| Front tread | mm | 2022,2041/ 1939,1958 | 1939,1958/ 2022,2041 | 2022 | 2022,2041/ 1939,1958/ 2022 | 2022 | |
| Rear tread | mm | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | |
| Tyre model | 11.00-20, 12.00-20 | 11.00-20, 12.00-20 | 11.00-20, 12.00-20 | 11.00-20,11.00R 20,12.00-20,12.00R20/ 12.00-20,12.00R 20,11.00-20,11.00R20/ 11.00-20,11.00R 20,12.00-20,12.00R20 | 11.00-20,11.00R 20,12.00-20,12.00R20 | ||
| Front overhang | mm | 1500/1560 | 1560/1500 | 1500 | 1500/1560/1500 | 1500 | |
| Rear overhang | mm | 2640,2615/ 2420 | 2490/2375 | 2980 | 3005,2980/2890/ 2450 | 2600 | |
| Min. Turning Radius | m | 7.6 | 9.8 | 10.1 | 10.1/11.5 | 11.5 | |
| Max. speed | Km/h | 90,102/75 | 75/90 | 86/97 | 86/97/90 | 90 | |
| Steering device (GERMANY) | ZF8098 | ZF8098 | ZF8098 | ZF8098 | ZF8098 | ||
Oil consumption per 100 kilos(under limited conditions) | L | 32 | 34 | 34 | 34/38 | 38 | |
| Engine | Engine model | WD615.95, WD615.96/ WD615.95E, WD615.96E | WD615.95, WD615.95E, WD615.96, WD615.96E/ | WD615.95(E) | P11C-UH, WD615.95/ WD615.95, WD615.95E, WD615.96, WD615.96E,/ WD615.95, WD615.96, WD615.95E, WD615.96E | WD615.95, WD615.96, WD615.95E, WD615.96E | |
| Cylinder number and arrangement | Linear 6-cylinder | Linear 6-cylinder | Linear 6-cylinder | Linear 6-cylinder | Linear 6-cylinder | ||
| Engine max. output power | kw | 247/2200, 276/2200/ 247/2200, 276/2200 | 247/2200, 247/2200, 276/2200, 276/2200/ 247/2200, 247/2200 | 247/2200 | 240/2100, 247/2200/ 247/2200, 276/2200/ 247/2200, 276/2200, 247/2200, 276/2200 | 247/2200, 276/2200, 247/2200, 276/2200 | |
| Engine max. output torque | N.M | 1350/1100-1600, 1500/1100-1600/ 1350/1100-1600, 1500/1100- 1600 | 1350/11001600, 1350/11001600, 1500/11001600, 1500/11001600/ 1350/1300-1600 | 1420/1100 | 1420/1100, 1350/13001600/ 1350/11001600, 1500/11001600/ 1160/11001600 | 1350/1100-1600, 1500/1100-1600, 1350/1100-1600, 1500/1100-1600 | |
| Working device | Mixing Drum Volume | M3 | 12.8 | 14.7 | 17.05 | 19.65 | 24.1 |
| Mixing cubage | M3 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | |
| Mixing Drum Slope Angle | % | 15 | 13.5 | 12 | 12/11 | 10 | |
| Mixing Drum Rotating Speed | r/min | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | |
| Feeding speed | M3/min | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | |
| Discharge speed | M3/min | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | |
| Slump | mm | 100-230 | 100-230 | 100-230 | 100-230 | 100-230 | |
| Surplus rate | % | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
| Water tank Capacity | L | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
Concrete Mixer Truck 8m3/9m3/10m3/12m3/14m3/16m3
Other Products from this Supplier
See more
Concrete Mixer Truck, Truck mounted Concrete Mixer, concrete mixer products from this supplier.
Products
- Tower Crane(QTZ31.5~315) [18]
- Construction Elevator [9]
- Concrete Pump Truck [6]
- Concrete Mixer Truck [6]
- Trailer Concrete Pump [8]
- Concrete Mixing Plant [13]
- Asphalt Mixing Plant [9]
- Stabilized Soil Mixing Plant [5]
- Concrete Mixer and Concrete Batcher [18]
- Rotary Drilling Rig [4]
- Mini excavator [6]
- Road Roller [1]
- Garbage Compress Truck [4]
- Truck mounted Concrete Stationary Pump [1]
- Others [2]
Company Profile
International Sale-service Map
Certificates
Management
R&D
Quality Control
Agents Wanted
Company Info
Shandong Hongda Heavy Industry Mechanical Manufacture Co., Ltd.
[China (Mainland)]
[Verified Member]
City: Yantai
Province/State: Shandong
Country/Region : China (Mainland)
Business Type:Manufacturer, Trading Company
Online Postings: Products

















